All ties between teams have been analyzed and the final standings are in the attachment below.
The standings on the website will be updated soon to reflect where the tied teams ended up.
| Team | Team | PTS | FPP | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wayzata | A-WZTA | 67 | 22 | 24 | 21 | 0 | 3 |
| Edina | A-EDNA | 66 | 19 | 24 | 23 | 0 | 1 |
| Burnsville | A-BURN | 59 | 22 | 24 | 17 | 4 | 3 |
| Minnetonka | A-MINN | 53 | 20 | 24 | 15 | 6 | 3 |
| Centennial | A-CENT | 48 | 17 | 24 | 13 | 6 | 5 |
| Elk River | A-ELKR | 48 | 20 | 24 | 13 | 9 | 2 |
| Eden Prairie | A-EP | 48 | 22 | 24 | 12 | 10 | 2 |
| Lakeville | A-LAKV | 44 | 22 | 24 | 9 | 11 | 4 |
| Blaine | A-BLAI | 44 | 22 | 24 | 8 | 10 | 6 |
| White Bear Lake | A-WBL | 42 | 20 | 24 | 9 | 11 | 4 |
| Eagan | A-EGAN | 41 | 19 | 24 | 10 | 12 | 2 |
| St. Louis Park | A-SLP | 39 | 19 | 24 | 8 | 12 | 4 |
| Wessy's Boys | A-WESS | 39 | 20 | 24 | 7 | 12 | 5 |
| Champlin Park | A-CHMP | 38 | 17 | 24 | 10 | 13 | 1 |
| Stillwater | A-STLL | 36 | 15 | 24 | 9 | 12 | 3 |
| Mounds View | A-MV | 27 | 21 | 24 | 2 | 20 | 2 |
| Osseo/Maple Grove | A-OMG | 26 | 16 | 24 | 4 | 18 | 2 |
| Andover | A-ANDO | 18 | 18 | 24 | 0 | 24 | 0 |
| Team | Team | PTS | FPP | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAVE | BE-RAV | 63 | 22 | 24 | 19 | 2 | 3 |
| White Bear Lake (Orange) | BE-WBO | 59 | 20 | 24 | 19 | 4 | 1 |
| Roseville | BE-RSV | 58 | 20 | 24 | 18 | 4 | 2 |
| North St. Paul | BE-NSP | 55 | 19 | 24 | 17 | 5 | 2 |
| Tartan | BE-TRA | 53 | 16 | 24 | 17 | 4 | 3 |
| North Metro | BE-NME | 47 | 18 | 24 | 14 | 9 | 1 |
| Centennial | BE-CEN | 45 | 21 | 24 | 11 | 11 | 2 |
| White Bear Lake (Black) | BE-WBB | 44 | 19 | 24 | 12 | 11 | 1 |
| Wessy's Boys | BE-WES | 43 | 21 | 24 | 10 | 12 | 2 |
| Blaine | BE-BLN | 34 | 19 | 24 | 7 | 16 | 1 |
| Champlin Park | BE-CMP | 33 | 20 | 24 | 5 | 16 | 3 |
| Forest Lake | BE-FOR | 27 | 18 | 24 | 4 | 19 | 1 |
| Mahtomedi | BE-MAH | 22 | 18 | 24 | 1 | 21 | 2 |
| Anoka | BE-ANK | 21 | 17 | 24 | 1 | 21 | 2 |
| Team | Team | PTS | FPP | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wayzata - Gold | BW-WZG | 68 | 23 | 24 | 22 | 1 | 1 |
| Burnsville | BW-BRN | 64 | 22 | 24 | 21 | 3 | 0 |
| Edina Green | EdinaG | 61 | 22 | 24 | 19 | 4 | 1 |
| Edina - White | BW-EDW | 55 | 23 | 24 | 15 | 7 | 2 |
| Wayzata Blue | WayzBl | 54 | 21 | 24 | 16 | 7 | 1 |
| Eden Prairie Blk | EdnPrB | 51 | 23 | 24 | 13 | 9 | 2 |
| Wayzata Navy | WayzNv | 50 | 18 | 24 | 15 | 7 | 2 |
| Minnetonka | Mntnka | 39 | 22 | 24 | 8 | 15 | 1 |
| Elk River | ElkRvr | 34 | 18 | 24 | 8 | 16 | 0 |
| Buffalo | Bufflo | 31 | 17 | 24 | 7 | 17 | 0 |
| Eden Prairie - Red | BW-EPR | 31 | 20 | 24 | 5 | 18 | 1 |
| Prior Lake / Savage | BW-PLS | 28 | 20 | 24 | 4 | 20 | 0 |
| Crow River | BW-CR | 24 | 9 | 24 | 7 | 16 | 1 |
| Osseo/Maple Grove | Oss/MG | 24 | 20 | 24 | 2 | 22 | 0 |
| Team | Team | PTS | FPP | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minnetonka | Mntnka | 71 | 23 | 24 | 24 | 0 | 0 |
| Centennial | Centen | 61 | 22 | 24 | 19 | 4 | 1 |
| Stillwater | Stlwtr | 58 | 19 | 24 | 19 | 4 | 1 |
| Edina Green | EdinaG | 53 | 19 | 24 | 15 | 5 | 4 |
| Hudson | Hudson | 53 | 19 | 24 | 14 | 4 | 6 |
| Tartan | Tartan | 48 | 17 | 24 | 15 | 8 | 1 |
| Eagan Blue | EagnBl | 46 | 18 | 24 | 14 | 10 | 0 |
| Jefferson | Jffrsn | 46 | 23 | 24 | 10 | 11 | 3 |
| Eagan Green | EagnGr | 45 | 22 | 24 | 10 | 11 | 3 |
| Burnsville | Brnsvl | 44 | 22 | 24 | 9 | 11 | 4 |
| Osseo/Maple Grove | Oss/MG | 43 | 21 | 24 | 8 | 10 | 6 |
| North St. Paul | NSP | 42 | 19 | 24 | 10 | 11 | 3 |
| Woodbury | Wdbury | 42 | 23 | 24 | 8 | 13 | 3 |
| Edina Black | EdnaBk | 41 | 22 | 24 | 7 | 12 | 5 |
| Roseville | Rsvlle | 35 | 18 | 24 | 7 | 14 | 3 |
| Edina White | EdinaW | 33 | 20 | 24 | 5 | 16 | 3 |
| Hastings | Hstngs | 30 | 19 | 24 | 4 | 17 | 3 |
| White Bear Lake | WBL | 29 | 20 | 24 | 4 | 19 | 1 |
| Wayzata | Wayzta | 19 | 17 | 24 | 0 | 22 | 2 |
